Bomba de agua de la gasolina 3inch (WP30) con el motor de 6.5HP Honda
- productividad:
- 800 PCS/Day
- Lugar de origen:
- Zhejiang, China
- Capacidad de suministro:
- 800 PCS/Day
- Mr. Catherine Zhou
Información básica
Modelo: WP30
Descripción del producto
Bomba de la bomba de la bomba: bomba de 3inch Bomba: bomba de 3inch Motor: Motor de Honda 6.5HP Especificación: CE SONCAP Código del SA: 8413709910

Bomba de agua de gasolina de 3 pulgadas
Motor: JJ168 6.5HP enfriado por aire 1 cilindro 4-stroker OHV motor
Desplazamiento: 196cc
Capacidad del tanque de combustible: 3.6L
Capacidad del aceite: 0.6L
Aspiración: 7m
Elevación de la cabeza: 30m
Salida: 60m3 / h
Tamaño: 513x383x415mm
Peso neto: 25kg
20GP carga: 330pcs
Con CE, SONCAP, ISO9001: 2000 certificado.
Estamos confiados en suministrar productos con buena calidad a precio razonable.
Mirando hacia adelante a largo plazo, la cooperación fructífera y estable con usted.
Éntreme en contacto con por favor si usted tiene cualquier interés, gracias.

Bomba de agua de gasolina de 3 pulgadas
Motor: JJ168 6.5HP enfriado por aire 1 cilindro 4-stroker OHV motor
Desplazamiento: 196cc
Capacidad del tanque de combustible: 3.6L
Capacidad del aceite: 0.6L
Aspiración: 7m
Elevación de la cabeza: 30m
Salida: 60m3 / h
Tamaño: 513x383x415mm
Peso neto: 25kg
20GP carga: 330pcs
Con CE, SONCAP, ISO9001: 2000 certificado.
Estamos confiados en suministrar productos con buena calidad a precio razonable.
Mirando hacia adelante a largo plazo, la cooperación fructífera y estable con usted.
Éntreme en contacto con por favor si usted tiene cualquier interés, gracias.
Model | WP15 | WP20 | WP30 | WP40 |
Outlet Size(mm) | 40 | 50 | 80 | 100 |
Inlet Size(mm) | 40 | 50 | 80 | 100 |
Speed (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Q. max(m3/h) | 27 | 21 | 60 | 80 |
H. max (m) | 20 | 30 | 30 | 25 |
Suction(m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Maximum Power Output (HP) | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 11 |
Engine Model | JJ154 | JJ168F | JJ168-1 | JJ188 |
Bore x Stroke (mm) | 52x38 | 68x45 | 68x54 | 88x64 |
Displacement (cc) | 80.7 | 163 | 196 | 389 |
Compresslon Ratlo | 7.7: 1 | 8.5: 1 | 8.5: 1 | 8.0: 1 |
Maximum Power Output | 1.7kw/4000rpm | 4.0kw/3600rpm | 4.8kw/3600rpm | 9.5kw/3600rpm |
Recommended Power Using | 1.65kw/3600rpm | 3.4kw/3600rpm | 4.0kw/3600rpm | 8.0kw/3600rpm |
Maximum Torque | 4.2N. M/3200RPM | 10N. M/2500RPM | 11N. M/2500RPM | 21N. M/2500RPM |
Ignition System | Non-contact transistorized(TCL) | |||
Engine type | Single cylinder, Air-cooled, 4-stroke, 25 inclined | |||
Starting System | Recoil and hand-operated | Recoil and hand-operated/Eletric start | ||
Air Cleaner | semi-dry oil bath type | semi-dry oil bath type | ||
Fuel tank Capacity (L) | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 |
Fuel Consumption(L) | ≤ 450g/kw/h | ≤ 395g/kw/h | ≤ 395g/kw/h | ≤ 395g/kw/h |
oil Capacity (L) | 0.37 | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
Net Weight(kg) | 18/39.6 | 27/59.4 | 30/66 | 47103.4 |
Dimensions LxWxH(mm) | 450x340x355 | 480x370x415 | 520x390x460 | 615x445x52 |
Grupos de Producto : Bomba de agua de gasolina
Enviar a esta empresa